제이랩스는
우리 삶을 지키고 미래 방위산업을 선도하는
글로벌 기업으로 성장할 것입니다.
DEFENSE SYSTEMS CORE TECHNOLOGY COMPANY
RF시스템의 요소 부품으로
다양한 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다.
No | Model | Pass Bnad Frequency | Insertion Loss | Return Loss | Dimension (WxDxH) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1800/2000MHz Diplexer | 500 MHz ~ 1800 MHz | 0.8dB | 15dB | 91.0 X 81.0 X 24.0 mm |
2000 MHz ~ 6000 MHz | |||||
2 | 2690/3300MHz Diplexer | DC ~ 2690MHz | 0.6dB | 18dB | 190.0 X 130.0 X 28.0 mm |
3300 MHz ~ 3800 MHz | |||||
3 | 1650/1850MHz Diplexer | 1850 MHz ~ 2700 MHzV | 0.5dB | 15dB | 160.0 X 162.0 X 38.0 mm |
1850 MHz ~ 2700 MHzV | |||||
4 | 940/1710MHz Diplexer | 600 MHz ~ 940 MHz | 0.3dB | 18dB | 80.0 X 100.0 X 45.0 mm |
1710 MHz ~ 2700 MHz |